發布(bù)日期:2024-11-07 瀏覽次數:次

型號:AY
價(jià)格:電議
品牌:糖心VLOG在线观看
全國(guó)熱(rè)線:13764930908
 
設計標準:TAPPI T804,JIS Z0212,ISO2872,NF H13-001,CNS 2236/3511
用途:PT-8211適(shì)用於各種塑膠、紙箱等包裝容器抗壓及(jí)持壓試驗,試驗結(jié)果可(kě)作為工廠堆放成品(pǐn)包裝箱高度的重要參考或設計包裝箱的重要依據。
特點(diǎn):本機結構采用經高級烤漆處理之鋁擠型封板內置高精度、低阻力(lì)、無間隙滾珠(zhū)螺杆及導向立柱(zhù);測控係統數據采集及運(yùn)算速度高,測試結果可由液晶屏直接讀取或由打印機打印輸出。可進行持壓試驗。
 
 技術規格:
產品型號 | PT-8211M | PT-8211A | PT-8211B | PT-8211C | |
容量(liàng)選擇 | 1000、2000、5000kg任選一種 | ||||
顯示器 | 液(yè)晶顯示高精度(dù)測控係統 | ||||
測力(lì)準確度 | 優於±1.0% | ||||
測力分辨率(lǜ) | 1/10,000 | ||||
有效(xiào)測力範圍 | 1~F.S | ||||
變形示值準確度 | 優於±1.0% | ||||
試驗速度範圍 | 5~200mm/min,可任意設定 | ||||
試驗空(kōng)間(jiān)(W×D×H) | 60×60×60cm 80×80×80cm | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm | |
停機方式 | 上、下限安全設定,緊急(jí)停止鍵,程序力量及伸長設定(dìng),試件破壞感測 | ||||
特殊功能 | 可做持拉(lā)及持壓試驗 | ||||
選購配置 | 試驗機加高座1個 | 無 | |||
機台尺寸(W×D×H) | 92×60×144cm 125×80×148cm | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm | |
機台重量 | 約(yuē)150kg | 約350kg | 約400kg | 約500kg | |
動力(lì) | DC馬達 | ||||
電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A或 | ||||
 
附注:測試空間大小可視實際測試(shì)樣品大小定(dìng)製。
 


型號:AY
價格:電(diàn)議
品牌:糖心VLOG在线观看
全國熱線:13764930908
設計標準:TAPPI T804,JIS Z0212,ISO2872,NF H13-001,CNS 2236/3511
用途:PT-8211適用於各種塑膠、紙箱等包裝容器抗壓及持壓試驗,試驗結果可作為工廠堆放成品包裝箱高度的重要參考或設計(jì)包裝箱的重要依據。
特點:本(běn)機結構采用經高級烤漆處理(lǐ)之鋁擠型封板內置高(gāo)精度、低阻力、無間隙(xì)滾珠螺杆及導向立(lì)柱;測控係統數據采集及運算(suàn)速度高,測試結果可由液晶屏直(zhí)接讀取或由打印機(jī)打印輸出。可進行持壓試驗。
技術規格:
產品型號 | PT-8211M | PT-8211A | PT-8211B | PT-8211C | |
容量選擇 | 1000、2000、5000kg任選一種 | ||||
顯示器 | 液晶顯示(shì)高精度測控係統 | ||||
測力準確度 | 優於±1.0% | ||||
測力分辨率 | 1/10,000 | ||||
有效測力範圍 | 1~F.S | ||||
變形示值(zhí)準確度 | 優於±1.0% | ||||
試(shì)驗速度範圍(wéi) | 5~200mm/min,可任意設定 | ||||
試驗(yàn)空間(W×D×H) | 60×60×60cm 80×80×80cm | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm | |
停機方式 | 上、下限安全設定,緊急停止鍵,程序力量(liàng)及(jí)伸長設定,試件破壞感測 | ||||
特殊功能(néng) | 可做持拉及持壓試驗(yàn) | ||||
選購配置 | 試驗機加(jiā)高座1個 | 無 | |||
機台尺寸(W×D×H) | 92×60×144cm 125×80×148cm | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm | |
機台重量 | 約150kg | 約350kg | 約400kg | 約500kg | |
動力 | DC馬達(dá) | ||||
電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A或 | ||||
附注:測試空間大小可視實(shí)際測試樣品(pǐn)大小定製。

客服微信二維碼