發布日期(qī):2025-04-07 瀏覽次數:次

型號:AY-Y024A
價(jià)格:電議
品牌:糖心VLOG在线观看
全國熱線:13764930908
儀器簡介:
自動測硫儀采用嵌入式技術(shù)主要用於測定煤炭、鋼鐵及各種礦物中全硫的含量,是煤炭、電力、冶金(jīn)、化工、建材、商檢等部門的實(shí)驗室(shì)儀器。
 
技術參數:
控製係統:PLC
操作(zuò)界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數據導出
測量方(fāng)法:庫倫
測硫精度:0.5級
測(cè)硫分辨率:0.0001
測試溫度:1050-1150/850-1150
加熱方式:矽碳管
 
型(xíng)號 | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功率 | 4KW | |
顯示屏類型 | 5寸液晶觸摸屏 | 5寸液晶觸摸屏 |
顯示內容 | 直觀 | |
測量方(fāng)式 | 庫倫 | |
測硫範圍 | 0-10% | 0-40% |
測硫精度 | 0.5級 | |
測硫分辨率 | 0.0001 | |
測試(shì)溫度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱方式 | 矽碳管 | |
熱電偶(ǒu)類型 | S型 | |
測溫精度 | 3 | |
升溫時間 | 20 | |
分析時間 | 5 | |
試樣重量範圍 | 0.05 | |
爐膽(dǎn)材質 | 耐火磚 | |
爐體外殼(ké)材質(zhì) | 不鏽鋼 | |
異徑管材質 | 石英及陶瓷 | |
進樣方式 | 分(fèn)段進樣 | |
進樣(yàng)口材質(zhì) | 不鏽鋼 | |
過濾器類型 | 過濾棉 | |
控製器功率 | 30W | |
數據存儲量 | 1000 | |
 
 
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格(gé)證/保修卡/銘牌1套。
 

型號:AY-Y024A
價(jià)格:電議
品(pǐn)牌:糖心VLOG在线观看(yǐng)
全國熱線:13764930908
儀器簡介:
自動測硫儀采用嵌入式技術主要用於測定煤炭、鋼(gāng)鐵及各種礦(kuàng)物中全硫的含(hán)量,是煤炭、電力、冶(yě)金、化工、建材、商檢等部門(mén)的實驗室(shì)儀(yí)器。
技術(shù)參數:
控製係統:PLC;
操作(zuò)界麵:彩色5寸觸摸屏,中英(yīng)文切換;
嵌入式微型打印機,配備USB數據導出
測量方法:庫倫
測硫精度:0.5級
測硫分辨率:0.0001
測試溫度:1050-1150/850-1150
加熱方式:矽碳管
型號 | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功率 | 4KW | |
顯示屏類型 | 5寸液晶觸摸屏 | 5寸液晶觸(chù)摸屏 |
顯示內容 | 直觀 | |
測(cè)量方式 | 庫倫 | |
測硫(liú)範圍 | 0-10% | 0-40% |
測(cè)硫精度 | 0.5級(jí) | |
測硫(liú)分辨率 | 0.0001 | |
測試溫(wēn)度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱方式 | 矽碳管 | |
熱電偶(ǒu)類(lèi)型 | S型 | |
測溫精度(dù) | 3 | |
升(shēng)溫時間 | 20 | |
分析時間 | 5 | |
試樣重量範圍 | 0.05 | |
爐膽材質 | 耐火磚 | |
爐體外殼材質 | 不鏽鋼 | |
異(yì)徑管材質 | 石英及陶瓷 | |
進樣方式 | 分段(duàn)進樣 | |
進樣口材質 | 不鏽鋼 | |
過濾器類型 | 過濾棉 | |
控製器功率(lǜ) | 30W | |
數據存儲量 | 1000 | |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保修卡/銘(míng)牌1套(tào)。

客服微信二(èr)維碼(mǎ)